本公司财报请至公开信息观测站查询 : 链结
年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 |
2025 | 2025第一季 | |||
2024 | 2024第一季 | 2024第二季 | 2024第三季 | 2024第四季 |
2023 | 2023第一季 | 2023第二季 | 2023第三季 | 2023第四季 |
2022 | 2022第一季 | 2022第二季 | 2022第三季 | 2022第四季 |
2021 | 2021第一季 | 2021第二季 | 2021第三季 | 2021第四季 |
2020 | 2020第一季 | 2020第二季 | 2020第三季 | 2020第四季 |
2019 | 2019第一季 | 2019第二季 | 2019第三季 | 2019第四季 |
2018 | 2018第一季 | 2018第二季 | 2018第三季 | 2018第四季 |
2017 | 2017第一季 | 2017第二季 | 2017第三季 | 2017第四季 |
2016 | 2016第一季 | 2016第二季 | 2016第三季 | 2016第四季 |
2015 | 2015第二季 | 2015第四季 |
利害关系人 | 沟通方式与管道 |
员工 | 本公司皆依劳基法规定办理,其它员工福利措施、退休制度、进修及各项员工权益。 |
股东与投资人 | 本公司为保障利害关系人之权利已设置发言人及代理发言人,以回覆投资人问题,并秉持诚信原则及负责态度妥善处理。 |
客户 | 本公司为顾客及客户全方位之服务及保障,公司针对客户抱怨均即时与客户进行沟通,了解客户需求,以促进公司与客户间之互动效果,并于公司内部进行会议检讨改进。 |
供应商 | 公司设立联络电话,提供供应商、客户及利害关系人申诉管道,并快速解决反映之问题。 |
本公司联络资讯 |