当社の財務報告につきましては、広報観察ステーションをご覧ください。 : リンク
年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第1四半期 |
2025 | 2025第1四半期 | |||
2024 | 2024第1四半期 | 2024第2四半期 | 2024第3四半期 | 2024第4四半期 |
2023 | 2023第1四半期 | 2023第2四半期 | 2023第3四半期 | 2023第4四半期 |
2022 | 2022第1四半期 | 2022第2四半期 | 2022第3四半期 | 2022第4四半期 |
2021 | 2021第1四半期 | 2021第2四半期 | 2021第3四半期 | 2021第4四半期 |
2020 | 2020第1四半期 | 2020第2四半期 | 2020第3四半期 | 2020第4四半期 |
2019 | 2019第1四半期 | 2019第2四半期 | 2019第3四半期 | 2019第4四半期 |
2018 | 2018第1四半期 | 2018第2四半期 | 2018第3四半期 | 2018第4四半期 |
2017 | 2017第1四半期 | 2017第2四半期 | 2017第3四半期 | 2017第4四半期 |
2016 | 2016第1四半期 | 2016第2四半期 | 2016第3四半期 | 2016第4四半期 |
2015 | 2015第2四半期 | 2015第4四半期 |
利害関係者 | 通信方法とチャネル |
スタッフ | 当社は、労働基準法の規定に基づき、その他の福利厚生、退職金制度、研修、従業員の諸権利などに取り組んでいます。 |
株主および投資家の皆様 | ステークホルダーの権利を保護するために、当社は投資家の質問に答え、誠実の原則に基づいて適切に対応するためのスポークスマンおよびスポークスマン代理を設置しています。そして責任ある態度。 |
顧客 | 当社は、顧客の苦情に応じて、顧客との関係を促進するために、顧客のニーズを理解するために、包括的なサービスと保証を提供します。企業と顧客との対話効果を社内で実施し、検討・改善を図るための会議を開催します。 |
サプライヤー | 同社は、サプライヤー、顧客、関係者に苦情を申し立て、報告された問題を迅速に解決するための連絡先電話番号を設定しました。 |
当社の連絡先情報 |