Please visit the Public Information Observation Station for the company's financial reports. : Link
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
2025 | 2025Q1 | |||
2024 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 |
2023 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 |
2022 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 |
2021 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 |
2020 | 2020Q1 | 2020Q2 | 2020Q3 | 2020Q4 |
2019 | 2019Q1 | 2019Q2 | 2019Q3 | 2019Q4 |
2018 | 2018Q1 | 2018Q2 | 2018Q3 | 2018Q4 |
2017 | 2017Q1 | 2017Q2 | 2017Q3 | 2017Q4 |
2016 | 2016Q1 | 2016Q2 | 2016Q3 | 2016Q4 |
2015 | 2015Q2 | 2015Q4 |
利害關係人 | 溝通方式與管道 |
員工 | 本公司皆依勞基法規定辦理,其它員工福利措施、退休制度、進修及各項員工權益。 |
股東與投資人 | 本公司為保障利害關係人之權利已設置發言人及代理發言人,以回覆投資人問題,並秉持誠信原則及負責態度妥善處理。 |
客戶 | 本公司為顧客及客戶全方位之服務及保障,公司針對客戶抱怨均即時與客戶進行溝通,瞭解客戶需求,以促進公司與客戶間之互動效果,並於公司內部進行會議檢討改進。 |
供應商 | 公司設立聯絡電話,提供供應商、客戶及利害關係人申訴管道,並快速解決反映之問題。 |
本公司聯絡資訊 |
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|